Bank Holidays
Bank Holidays in Australia
Australia has 27 bank holidays in 2026 and 26 in 2027. See every date, day of the week, and how to plan your time off.
Australia Bank Holidays 2026
Full details27 bank holidays23 on a weekday4 on a weekend
| Date | Bank Holiday | Day |
|---|---|---|
| Thursday 1 January | New Year's Day | Thu |
| Monday 26 January | Australia Day | Mon |
| Monday 2 March | Labour Day | Mon |
| Monday 9 March | Adelaide Cup Day | Mon |
| Monday 9 March | Canberra Day | Mon |
| Monday 9 March | Eight Hours Day | Mon |
| Monday 9 March | Labour Day | Mon |
| Monday 23 March | Labour Day | Mon |
| Friday 3 April | Good Friday | Fri |
| Saturday 4 April | Holy Saturday | Weekend |
| Sunday 5 April | Easter Sunday | Weekend |
| Monday 6 April | Easter Monday | Mon |
| Saturday 25 April | Anzac Day | Weekend |
| Monday 27 April | Anzac Day | Mon |
| Monday 4 May | Labour Day | Mon |
| Monday 4 May | May Day | Mon |
| Monday 1 June | Reconciliation Day | Mon |
| Monday 1 June | Western Australia Day | Mon |
| Monday 8 June | King's Birthday | Mon |
| Monday 3 August | Picnic Day | Mon |
| Monday 28 September | King's Birthday | Mon |
| Monday 5 October | King's Birthday | Mon |
| Monday 5 October | Labour Day | Mon |
| Tuesday 3 November | Melbourne Cup | Tue |
| Friday 25 December | Christmas Day | Fri |
| Saturday 26 December | Boxing Day | Weekend |
| Monday 28 December | St. Stephen's Day | Mon |
Australia Bank Holidays 2027
Full details26 bank holidays23 on a weekday3 on a weekend
| Date | Bank Holiday | Day |
|---|---|---|
| Friday 1 January | New Year's Day | Fri |
| Tuesday 26 January | Australia Day | Tue |
| Monday 1 March | Labour Day | Mon |
| Monday 8 March | Adelaide Cup Day | Mon |
| Monday 8 March | Canberra Day | Mon |
| Monday 8 March | Eight Hours Day | Mon |
| Monday 8 March | Labour Day | Mon |
| Friday 26 March | Good Friday | Fri |
| Saturday 27 March | Holy Saturday | Weekend |
| Sunday 28 March | Easter Sunday | Weekend |
| Monday 29 March | Easter Monday | Mon |
| Sunday 25 April | Anzac Day | Weekend |
| Monday 26 April | Anzac Day | Mon |
| Monday 3 May | Labour Day | Mon |
| Monday 3 May | May Day | Mon |
| Monday 31 May | Reconciliation Day | Mon |
| Monday 7 June | Western Australia Day | Mon |
| Monday 14 June | King's Birthday | Mon |
| Monday 2 August | Picnic Day | Mon |
| Friday 24 September | Friday before AFL Grand Final (Tentative Date) | Fri |
| Monday 27 September | King's Birthday | Mon |
| Monday 4 October | King's Birthday | Mon |
| Monday 4 October | Labour Day | Mon |
| Tuesday 2 November | Melbourne Cup | Tue |
| Monday 27 December | Christmas Day | Mon |
| Tuesday 28 December | St. Stephen's Day | Tue |
Frequently Asked Questions
- How many bank holidays does Australia have in 2026?
- Australia has 27 bank holidays in 2026.
- Are bank holidays the same as public holidays?
- In most English-speaking countries, bank holidays and public holidays refer to the same days — official days off legislated by the government. The term 'bank holiday' originated in the UK when banks were required to close on certain days, and the name stuck even as the concept expanded to all workers.
- Are bank holidays the same in all Australian states?
- No. While nationwide holidays like New Year's Day, Australia Day, Easter, and Christmas apply to all states and territories, each state also has its own unique holidays. For example, Queensland has Royal Queensland Show (Brisbane), Victoria has Melbourne Cup Day, and Western Australia has its own Queen's Birthday date.
- What happens if an Australian bank holiday falls on a weekend?
- In most Australian states, if a public holiday falls on a Saturday or Sunday, the following Monday (or in some cases Tuesday) is declared a substitute public holiday so workers still receive the benefit of the day off.
Also useful